Технические характеристики | |
Название | БТР-60 |
Колесная формула | 8 × 8 / 4 |
Снаряженная масса | 9.9 т |
Экипаж | 2 чел |
Пассажиры | 14 чел |
Двигатель | Спаренные рядные 6-цилиндровые карбюраторные жидкостного охлаждения ГАЗ-40П |
Мощность | 2 × 90 лс |
Удельная мощность | 18.2 лс/т |
Трансмиссия | механическая |
Шины | пневматические, бескамерные |
Подвеска | индивидуальная торсионная с гидравлическими амортизаторами |
Длина троса лебедки | 50 м |
Предельное тяговое усилие на крюке | 6 (12 с блоком) тс |
Длина | 7560 мм |
Ширина | 2830 мм |
Высота | 2235 мм |
Колея | 2380 мм |
Клиренс | 475 мм |
Радиус поворота | 13.2 м |
Скорость | 80 км/ч |
Скорость по воде | 10 км/ч |
Преодолеваемый ров | 2.0 м |
Преодолеваемая стенка | 0.5 м |
Преодолеваемый подъем | 30 град. |
Скорость по пересеченной местности | нет данных |
Запас хода по шоссе | 500 км |
Запас хода по пересеченной местности | нет данных км |
В наличии большое количество бтр-60. Машины списанные, состояние разное. В наличии более 40 машин.
- документы: акт демилитаризации сертифицированного органа
- дкп
Возможно разукомплектование машин на определенные запчасти.